Control Gear For Dulux-L Compact Lamps
Dimensions HxWxL (mm) = 28 x 40 x 234
| Order Code | Description |
|---|---|
| PC1/18/24TCL | 1 x 18/24W Dulux-L HF Ballast |
| PC2/18/24TCL | 2 x 18/24W Dulux-L HF Ballast |
| PC1/36TCL | 1 x 36W Dulux-L HF Ballast |
| PC2/36TCL | 2 x 36W Dulux-L HF Ballast |
| PC1/40TCL | 1 x 40W Dulux-L HF Ballast |
| PC2/40TCL | 2 x 40W Dulux-L HF Ballast |
| PC1/55TCL | 1 x 55W Dulux-L HF Ballast |
| PC2/55TCL | 2 x 55W Dulux-L HF Ballast |








