Control Gear For T5 Fluorescent Tubes

Order Code | Description | Dimensions HxWxL (mm) |
---|---|---|
PC1/14 | 1 x 14/21/28/35W T5 HF Ballast | 28 x 30 x 280 |
PC2/14 | 2 x 14/21/28/35W T5 HF Ballast | 28 x 30 x 360 |
PC1/24 | 1 x 24W T5 HF Ballast | 28 x 30 x 360 |
PC2/24 | 2 x 24W T5 HF Ballast | 28 x 30 x 360 |
PC1/39 | 1 x 39W T5 HF Ballast | 28 x 30 x 360 |
PC2/39 | 2 x 39W T5 HF Ballast | 28 x 30 x 360 |
PC1/49 | 1 x 49W T5 HF Ballast | 28 x 30 x 360 |
PC2/49 | 2 x 49W T5 HF Ballast | 28 x 30 x 360 |
PC1/54 | 1 x 54W T5 HF Ballast | 28 x 30 x 360 |
PC2/54 | 2 x 54W T5 HF Ballast | 28 x 30 x 360 |
PC1/80 | 1 x 80W T5 HF Ballast | 28 x 30 x 360 |
Note: Fly lead kits are available. Please ensure that you order these for twin ballast assemblies.