Fuses 32mm x 6.3mm Quick Blow

Order Code | Current Rating |
---|---|
QBG326/250 | 250mA |
QBG326/500 | 500mA |
QBG326/630 | 630mA |
QBG326/800 | 800mA |
QBG326/1 | 1.0A |
QBG326/1.25 | 1.25A |
QBG326/1.6 | 1.6A |
QBG326/2 | 2.0A |
QBG326/2.5 | 2.5A |
QBG326/3.15 | 3.15A |
QBG326/4 | 4.0A |
QBG326/5 | 5.0A |
QBG326/7.5 | 7.5A |
QBG326/8 | 8.0A |
QBG326/10 | 10.0A |
QBG326/15 | 15.0A |
QBG326/20 | 20.0A |
All above fuses are of glass tube construction with nickel plated brass end caps. All fuses comply to approvals UL and CSA.