Fuses 20mm x 5mm Quick Blow
| Order Code | Current Rating |
|---|---|
| QBG205/160 | 160mA |
| QBG205/200 | 200mA |
| QBG205/250 | 250mA |
| QBG205/315 | 315mA |
| QBG205/400 | 400mA |
| QBG205/500 | 500mA |
| QBG205/630 | 630mA |
| QBG205/800 | 800mA |
| QBG205/1 | 1.0A |
| QBG205/1.25 | 1.25A |
| QBG205/1.6 | 1.6A |
| QBG205/2 | 2.0A |
| QBG205/2.5 | 2.5A |
| QBG205/3.15 | 3.15A |
| QBG205/4 | 4.0A |
| QBG205/5 | 5.0A |
| QBG205/6.3 | 6.3A |
All above fuses are of glass tube construction with nickel plated brass end caps. All fuses comply to approvals UL and CSA.








